Nos tarifs de location
Passionnés de cyclisme, nous vous accompagnons dans le choix, l’entretien et la location de votre vélo.
Grille tarifaire TTC
Nos prix par modèle et par durée
vélo électrique
TTC, caution de 500 € à 1 000 €
| Modèle | 4 h | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTC électrique | 35 € | 55 € | 95 € | 145 € | 195 € | 235 € |
| VTT semi-rigide électrique | 35 € | 55 € | 95 € | 145 € | 195 € | 235 € |
| Gravel électrique | 35 € | 55 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € |
| VTT enfant électrique | 35 € | 55 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € |
| VTT all-mountain électrique | 45 € | 65 € | 125 € | 180 € | 230 € | 280 € |
| VTT all-mountain premium électrique | 50 € | 75 € | 145 € | 205 € | 265 € | 320 € |
vélo
TTC, caution de 500 € à 1 000 €
| Modèle | 4 h | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélo classique enfant & adulte | 20 € | 30 € | 55 € | 80 € | 105 € | 130 € |
| Vélo de route carbone musculaire | 30 € | 45 € | 85 € | 125 € | 155 € | 185 € |
| Vélo de voyage/gravel | 30 € | 45 € | 85 € | 120 € | 155 € | 185 € |
| VTT all-mountain musculaire | 45 € | 65 € | 125 € | 180 € | 230 € | 280 € |
| VTT enduro musculaire | 45 € | 65 € | 125 € | 180 € | 230 € | 280 € |
équipement
TTC, caution de 50 € à 1 000 €
| Modèle | 4 h | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS + traces | 6 € | 10 € | 20 € | 28 € | 34 € | 44 € |
| Genouillères seules | 6 € | 10 € | 20 € | 28 € | 34 € | 44 € |
| Casque simple seul | 6 € | 10 € | 20 € | 28 € | 34 € | 44 € |
| Casque intégral seul | 6 € | 10 € | 20 € | 28 € | 34 € | 44 € |
| Plastron seul | 6 € | 10 € | 20 € | 28 € | 34 € | 44 € |
| Sacoches à vélo (la paire) | 10 € | 16 € | 30 € | 44 € | 56 € | 68 € |
| Housse pour transporter un vélo | 10 € | 16 € | 30 € | 44 € | 56 € | 68 € |
| Porte vélo 3 vélos (non électrique) sur boule d'attelage | 15 € | 22 € | 42 € | 60 € | 76 € | 94 € |
| Remorque à vélos pour enfant (2 places) | 20 € | 30 € | 58 € | 82 € | 102 € | 128 € |
| Remorque à vélos pour bagages BOB YAK | 20 € | 30 € | 58 € | 82 € | 102 € | 128 € |
| Remorque pour voiture 20 vélos | 40 € | 58 € | 112 € | 158 € | 198 € | 248 € |
Options et accessoires
Ce que vous pouvez ajouter à votre location
- Batterie supplémentaire
- dès 20 €
- Pack protections (genouillères, plastron et casque intégral)
- dès 10 €
- Carte VTT Guillestrois-Queyras
- 10 €
- Garantie casse-dégradation
- dès 3 €
Une paire de genouillères, un plastron et un casque intégral.
GARANTIE CASSE-DEGRADATION: Permet de diminuer de 50% le montant des sommes dues (pièces détachées et main d’œuvre) en cas de dommages constatés à l'issu de la location des biens loués.
Prix affichés toutes taxes comprises. Une caution est demandée à la prise du véhicule ; son montant figure au-dessus de chaque grille et vous est rappelé avant tout paiement.
